Repositorio de Casos de Homicidio sin Resolver (Cold Cases) por Estado, ¿Están Disponibles al Público?
Por Equipo Editorial de Recording Law7 min de lectura

Repositorio de Casos de Homicidio sin Resolver (Cold Cases) por Estado
Nota: Algunos estados cuentan con un repositorio central a nivel estatal, mientras que otros tienen bases de datos específicas de condados, ciudades y pueblos.
Tenga en cuenta que si está usando un sitio web .gov desde fuera de los Estados Unidos, es posible que necesite usar una (/what-is-a-VPN-how-does-it-work-and-the-legal-implications-of-using-a-virtual-private-network/)para poder acceder.
| Estado | Ciudad | Sitio de Casos sin Resolver |
|---|---|---|
| Alabama | (https://www.alabamaag.gov/coldcase) | |
| Alaska | (https://dps.alaska.gov/ast/abi/coldcase) | |
| Arizona | Phoenix | (https://www.phoenix.gov/police/investigations/cold-case) |
| Mesa | (https://www.mesaazpolice.gov/crime-safety/cold-cases) | |
| Yuma | (https://www.yumaaz.gov/government/yuma-police-department/cold-cases) | |
| Buckeye | (https://www.buckeyeaz.gov/residents/police/cold-case) | |
| Scottsdale | (https://www.scottsdaleaz.gov/police/cold-cases) | |
| Arkansas | Little Rock | (https://www.littlerock.gov/residents/police-department/bureaus/cold-case/) |
| North Little Rock | (http://nlr.ar.gov/cms/One.aspx?portalId=82961&pageId=96823) | |
| Fort Smith | (https://old.fortsmithpd.org/MissingPersons.asp) | |
| White County | (https://wcso.cc/index.php/cold-cases) | |
| Jefferson County | (https://www.jeffcoso.org/cold-cases) | |
| Howard County | (http://howardcountysheriffar.com/page.php?id=10) |
| Maine | (https://www.maine.gov/dps/msp/investigation-traffic/unsolved-homicide-unit) | |
|---|---|---|
| Maryland | (https://mdsp.maryland.gov/Organization/Pages/CriminalInvestigationBureau/CriminalEnforcementDivision/ColdCases.aspx) | |
| Massachusetts | Boston | (https://bpdnews.com/homicide-unit) |
| Hampden County | (https://hampdenda.com/unsolved-homicides/) | |
| Bristol County | (http://bristolda.com/prosecution/unsolved-cases/) | |
| Plymouth County | (https://plymouthda.com/take-action/publics-assistance/) | |
| Town of Franklin | (https://www.franklinma.gov/police-department/pages/unsolved-cases) | |
| Michigan | (https://micoldcases.com/) | |
| Midland County | (https://co.midland.mi.us/sheriff/divisionsandservices/coldcases.aspx) | |
| Livingston County | (https://www.livgov.com/sheriff/Pages/Cold-Case-Team.aspx) | |
| Jackson County | (https://www.co.jackson.mi.us/151/Cold-Cases) |
| Minnesota | (https://dps.mn.gov/entity/soc/Pages/default.aspx) | |
|---|---|---|
| Stearns County | (https://www.stearnscountymn.gov/1224/Cold-Cases) | |
| New Brighton | (https://www.newbrightonmn.gov/cold-case-files) | |
| St. Louis County | (https://www.stlouiscountymn.gov/departments-a-z/sheriff/permits-records/public-records/unsolved) | |
| Mississippi | (http://www.mscoastcrimestoppers.com/sitemenu.aspx?ID=523&P=missing) | |
| Southaven | (https://southaven.org/498/Cold-Cases) | |
| Coahoma County | (http://www.coahomacountysheriff.com/page.php?id=8) | |
| Missouri | Springfield | (https://www.springfieldmo.gov/633/Cold-Cases) |
| St. Louis | (https://www.slmpd.org/unsolved_homicides.shtml) | |
| Kansas City | (https://www.kcpd.org/crime/unsolved-homicides/) | |
| Boone County | (https://report.boonecountymo.org/mrcjava/servlet/SH01_MP.I00100s) | |
| (https://www.facebook.com/groups/832326646907334/) |
| Montana | Yellowstone County | (https://www.yellowstonecoldcase.com/) |
|---|---|---|
| Missoula County | (https://www.missoulacounty.us/government/public-safety/sheriff-s-office/cold-cases/case-profiles) | |
| Nebraska | Omaha | (https://police.cityofomaha.org/cold-cases) |
| Lincoln | (http://www.lincolncountycrimestoppers.com/sitemenu.aspx?ID=580&P=unsolved) | |
| Nevada | Washoe County | (https://www.washoesheriff.com/operations_bureau/detectives/unsolved-homicides.php) |
| Lyon County | (https://www.lcsonv.com/cold-cases) | |
| Las Vegas | (https://www.lvmpd.com/en-us/Homicide/Pages/OpenCasesByYear.aspx) | |
| Nuevo Hampshire | (https://www.doj.nh.gov/criminal/cold-case/victim-list/index.htm) |
Más Lecturas:
- (/difference-between-first-degree-second-and-third-degree/)- (/difference-between-first-second-third-degree-manslaughter/)- (/what-is-the-difference-between-murder-homicide-and-manslaughter/)
Fuentes y referencias
- https://www.alabamaag.gov/coldcase(alabamaag.gov).gov
- https://dps.alaska.gov/ast/abi/coldcase(dps.alaska.gov).gov
- https://www.phoenix.gov/police/investigations/cold-case(phoenix.gov).gov
- https://www.mesaazpolice.gov/crime-safety/cold-cases(mesaazpolice.gov).gov
- https://www.yumaaz.gov/government/yuma-police-department/cold-cases(yumaaz.gov).gov
- https://www.buckeyeaz.gov/residents/police/cold-case(buckeyeaz.gov).gov
- https://www.scottsdaleaz.gov/police/cold-cases(scottsdaleaz.gov).gov
- https://www.littlerock.gov/residents/police-department/bureaus/cold-case/(littlerock.gov).gov
- http://nlr.ar.gov/cms/One.aspx?portalId=82961&pageId=96823(nlr.ar.gov).gov
- https://old.fortsmithpd.org/MissingPersons.asp(old.fortsmithpd.org)
Compartir: